Serpent infini

Vous débutez et vous avez besoin d'aide ? N'hésitez pas à poser vos questions
zorg
Messages : 35
Inscription : ven. 19/janv./2007 11:19
Localisation : France - Puy de Dôme
Contact :

Serpent infini

Message par zorg »

Bonsoir à tous,

voici un petit code inspiré d'un effet que j'avais vu la première fois sur Atari ST. D'ailleurs ceux qui l'ont connu (le ST) se souviendront peut-être du jeu d'où provient le sprite utilisé.
C'est sûr que l'on pourrait précaculer une table de Sin et de Cos mais je n'en ai pas le courage ce soir..

Code : Tout sélectionner

;*******************************
;                              ;
;        Serpent-boule         ;
;   Ecrit en PureBasic 4.02    ;
;                              ;
;   par Zorg, le 12/10/2007    ;
;                              ;
;*******************************

If InitSprite()=0 Or InitKeyboard()=0
  MessageRequester("Erreur","Problème avec DirectX",0)
  End
EndIf

;Ouvre un nouvel écran et crée les sprite
OpenScreen(320,240,32,"Boule")
CreateSprite(1,320,240)
CreateSprite(2,320,240)
CreateSprite(3,320,240)
CreateSprite(4,320,240)
CreateSprite(5,320,240)
CreateSprite(6,320,240)

;Restore le sprite de la boule
CreateSprite(0,32,31)
StartDrawing(SpriteOutput(0))
Restore Boule
For y_boule=0 To 30
  For x_boule = 0 To 31
    Read coul
    Plot(x_boule,y_boule,coul)
  Next x_boule
Next y_boule
StopDrawing()
TransparentSpriteColor(0,RGB(0,255,0))

x.w=150
y.w=140
vitesse_x.w=2
vitesse_y.w=-2
min_x.w=0
max_x.w=320-SpriteWidth(0)
min_y.w=0
max_y.w=240-SpriteHeight(0)
image.w=1

angle_1.f=0
angle_2.f=#PI

Repeat
    ;Calcul des coordonnées - Formule qui tue pour avoir un dépacement pas trop répétitif
    angle_1=angle_1+0.018
    angle_2=angle_2-0.017
    x=120*(Sin(angle_1)*Cos(angle_2*2)*Sin(angle_1*2+angle_2))+150
    y=30*(Cos(angle_2)-Sin(angle_1*0.5)+Sin(angle_2/2)+Sin(angle_2+Cos(angle_2)*3))+110

    ;Permutation des images de fond et affichage du sprite
    image=image+1
    If image>6
      image=1
    EndIf
    UseBuffer(image)
    DisplayTransparentSprite(0,x,y)
    UseBuffer(#PB_Default)
    DisplaySprite(image,0,0)
    FlipBuffers()
    
    ExamineKeyboard()
Until KeyboardPushed(#PB_Key_All)

UseBuffer(#PB_Default)
;Libération de la mémoire
FreeSprite(0)
FreeSprite(1)
FreeSprite(2)
FreeSprite(3)
FreeSprite(4)
FreeSprite(5)
FreeSprite(6)
End

DataSection
Boule:
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $632021, $632021, $424142, $424142, $424142, $424142, $424142, $424142, $424142, $424142, $424142, $632021, $632021, $632021, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $632021, $632021, $424142, $632021, $844121, $632021, $632021, $632021, $632021, $844121, $424142, $424142, $424142, $424142, $424142, $632021, $632021, $632021, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $632021, $632021, $632021, $632021, $844121, $844121, $424142, $424142, $424142, $424142, $424142, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $424142, $632021, $632021, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $632021, $632021, $632021, $632021, $A54121, $632021, $632021, $632021, $632021, $424142, $424142, $424142, $424142, $632021, $0, $632021, $0, $0, $0, $424142, $632021, $632021, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $632021, $632021, $632021, $0, $A54121, $A54121, $848284, $848284, $848284, $848284, $424142, $424142, $424142, $424142, $424142, $0, $0, $632021, $0, $0, $0, $632021, $632021, $632021, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $632021, $844121, $424142, $632021, $A54121, $848284, $848284, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $848284, $A54121, $A54121, $632021, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $A54121, $632021, $632021, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $632021, $A54121, $424142, $632021, $424142, $A54121, $848284, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $848284, $A54121, $844121, $632021, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $632021, $632021, $632021, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $A54121, $848284, $424142, $A54121, $A54121, $848284, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $C64121, $A54121, $A54121, $632021, $422021, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $632021, $632021, $632021, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $A54121, $848284, $848284, $A54121, $844121, $848284, $848284, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $848284, $A54121, $A54121, $844121, $632021, $422021, $0, $0, $0, $632021, $0, $0, $A54121, $632021, $632021, $632021, $FF00
  Data.l $FF00, $A54121, $848284, $424142, $A54121, $844121, $848284, $848284, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $C64121, $C64121, $A54121, $A54121, $844121, $422021, $422021, $0, $0, $0, $844121, $0, $0, $A54121, $632021, $632021, $632021, $FF00
  Data.l $FF00, $848284, $848284, $A54121, $A54121, $A54121, $848284, $848284, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $848284, $A54121, $A54121, $A54121, $844121, $632021, $422021, $0, $0, $0, $0, $632021, $0, $0, $A54121, $844121, $632021, $632021, $FF00
  Data.l $FF00, $848284, $848284, $A54121, $844121, $A54121, $848284, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $C64121, $A54121, $A54121, $844121, $632021, $422021, $422021, $0, $0, $0, $632021, $632021, $0, $0, $A54121, $A54121, $0, $632021, $FF00
  Data.l $A54121, $848284, $848284, $A54121, $844121, $632021, $848284, $848284, $848284, $E7E3E7, $E7E3E7, $E7E3E7, $C64121, $C64121, $844121, $844121, $632021, $632021, $422021, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $424142, $424142, $0, $632021, $632021
  Data.l $A54121, $E7E3E7, $848284, $A54121, $844121, $844121, $848284, $848284, $424142, $848284, $848284, $848284, $C64121, $844121, $844121, $844121, $422021, $422021, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $424142, $424142, $632021, $0, $632021, $632021
  Data.l $A54121, $E7E3E7, $848284, $A54121, $844121, $844121, $632021, $424142, $848284, $424142, $A54121, $A54121, $844121, $844121, $844121, $422021, $422021, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $424142, $632021, $632021, $632021, $632021
  Data.l $844121, $848284, $844121, $844121, $0, $632021, $424142, $424142, $424142, $424142, $424142, $424142, $424142, $632021, $632021, $0, $0, $0, $0, $424142, $0, $0, $0, $632021, $0, $A54121, $424142, $0, $0, $632021, $844121, $632021
  Data.l $632021, $848284, $844121, $632021, $0, $632021, $424142, $424142, $632021, $632021, $424142, $632021, $632021, $632021, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $632021, $632021, $0, $424142, $424142, $844121, $0, $0, $632021, $424142, $632021
  Data.l $632021, $A54121, $632021, $0, $632021, $0, $848284, $424142, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $0, $0, $0, $0, $0, $632021, $632021, $632021, $0, $A54121, $A54121, $844121, $0, $0, $632021, $632021, $424142, $632021
  Data.l $FF00, $632021, $0, $632021, $0, $0, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $0, $0, $0, $0, $0, $632021, $632021, $A54121, $A54121, $848284, $A54121, $844121, $844121, $0, $0, $632021, $632021, $424142, $844121, $FF00
  Data.l $FF00, $632021, $632021, $632021, $0, $0, $0, $0, $632021, $632021, $632021, $0, $0, $0, $0, $632021, $A54121, $A54121, $848284, $A54121, $424142, $424142, $844121, $632021, $632021, $0, $632021, $632021, $632021, $424142, $632021, $FF00
  Data.l $FF00, $632021, $844121, $632021, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $632021, $632021, $632021, $632021, $424142, $424142, $424142, $424142, $424142, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $844121, $632021, $844121, $632021, $632021, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $632021, $844121, $632021, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $632021, $844121, $844121, $844121, $632021, $632021, $632021, $0, $0, $844121, $632021, $632021, $A54121, $844121, $844121, $632021, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $632021, $844121, $632021, $632021, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $632021, $632021, $0, $632021, $844121, $844121, $632021, $844121, $A54121, $632021, $844121, $632021, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $632021, $844121, $A54121, $422021, $422021, $422021, $632021, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $632021, $632021, $844121, $844121, $632021, $844121, $632021, $844121, $632021, $632021, $632021, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $632021, $844121, $632021, $632021, $844121, $422021, $422021, $422021, $422021, $0, $0, $632021, $632021, $632021, $844121, $844121, $844121, $632021, $632021, $844121, $844121, $424142, $844121, $632021, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $632021, $424142, $424142, $632021, $424142, $A54121, $844121, $422021, $422021, $422021, $844121, $844121, $424142, $632021, $632021, $844121, $844121, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $632021, $424142, $424142, $424142, $424142, $424142, $A54121, $A54121, $A54121, $844121, $424142, $A54121, $844121, $844121, $844121, $844121, $632021, $844121, $632021, $632021, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $632021, $632021, $424142, $424142, $424142, $848284, $848284, $848284, $848284, $A54121, $A54121, $A54121, $A54121, $844121, $632021, $844121, $632021, $632021, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $632021, $632021, $632021, $424142, $424142, $424142, $424142, $844121, $844121, $844121, $632021, $632021, $632021, $632021, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $632021, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
EndDataSection

Bonne nuit

Zorg
Mytic
Messages : 466
Inscription : mer. 25/juil./2007 0:13

Message par Mytic »

J’adore… Bravo :D
Avatar de l’utilisateur
Ar-S
Messages : 9540
Inscription : dim. 09/oct./2005 16:51
Contact :

Message par Ar-S »

Ah trop bien !!!!!! des metaballs :P :P :P :P
Frenchy Pilou
Messages : 2194
Inscription : jeu. 27/janv./2005 19:07

Message par Frenchy Pilou »

Un serpent minute! 8)
Il n'y a pas moyen à cette résolution, d'avoir une boule plus lissée?
Ollivier
Messages : 4197
Inscription : ven. 29/juin/2007 17:50
Localisation : Encore ?
Contact :

Message par Ollivier »

J'aime trop ton boule... J'aime trop ton boule...
Pardon...
Nickel, très jolie ton sprite : je vais te le piquer 2 minutes essayer de voir si ça peut faire un beau skin. Je reposte le code d'ici à quelques heures...
zorg
Messages : 35
Inscription : ven. 19/janv./2007 11:19
Localisation : France - Puy de Dôme
Contact :

Message par zorg »

Frenchy Pilou a écrit :Un serpent minute! 8)
Il n'y a pas moyen à cette résolution, d'avoir une boule plus lissée?
Surement vu que le sprite actuel n'utilise que 10 couleurs, celles d'origine. Si on en rajoute quelques milliers ça devrait être plus beau.
Frenchy Pilou
Messages : 2194
Inscription : jeu. 27/janv./2005 19:07

Message par Frenchy Pilou »

Alors faut pas hésiter, cela va hypnotiser des milliers de personnes devant leurs moniteurs :lol:
zorg
Messages : 35
Inscription : ven. 19/janv./2007 11:19
Localisation : France - Puy de Dôme
Contact :

Message par zorg »

Frenchy Pilou a écrit :Alors faut pas hésiter, cela va hypnotiser des milliers de personnes devant leurs moniteurs :lol:
Ok, voici le même prog avec une boule lissée et courbe un peu différente pour que le mouvement soit moins rapide. Ca fait plus l'effet de serpent. Il suffit de jouer sur les lignes:

Code : Tout sélectionner

    angle_1=angle_1+0.01
    angle_2=angle_2-0.013
A part ça, j'ai une question. Sur Atari on pouvait définie l'adresse de l'écran physique (que l'on voit) et celle de l'écran logique (où l'on dessine). Existe-t-il quelque chose de semblable en PB? Ca eviterait de faire

Code : Tout sélectionner

    DisplaySprite(image,0,0)
à chaque cycle. En fait je souhaite faire pointer directement l'affichage sur un des six sprites.
Merci d'avance.

Zorg

Code : Tout sélectionner

;*******************************
;                              ;
;        Serpent-boule         ;
;   Ecrit en PureBasic 4.02    ;
;                              ;
;   par Zorg, le 12/10/2007    ;
;                              ;
;*******************************

If InitSprite()=0 Or InitKeyboard()=0
  MessageRequester("Erreur","Problème avec DirectX",0)
  End
EndIf

;Ouvre un nouvel écran et crée les sprite
OpenScreen(320,240,32,"Boule")
CreateSprite(1,320,240)
CreateSprite(2,320,240)
CreateSprite(3,320,240)
CreateSprite(4,320,240)
CreateSprite(5,320,240)
CreateSprite(6,320,240)

;Restore le sprite de la boule
CreateSprite(0,32,31)
StartDrawing(SpriteOutput(0))
Restore Sprite
For y_boule=0 To 30
  For x_boule = 0 To 31
    Read coul
    Plot(x_boule,y_boule,coul)
  Next x_boule
Next y_boule
StopDrawing()
TransparentSpriteColor(0,RGB(0,255,0))

x.w=150
y.w=140
vitesse_x.w=2
vitesse_y.w=-2
min_x.w=0
max_x.w=320-SpriteWidth(0)
min_y.w=0
max_y.w=240-SpriteHeight(0)
image.w=1

angle_1.f=0
angle_2.f=#PI

Repeat
    ;Calcul des coordonnées - Formule qui tue pour avoir un dépacement pas trop répétitif
    angle_1=angle_1+0.01
    angle_2=angle_2-0.013
    x=120*(Sin(angle_1)*Cos(angle_2*2)*Sin(angle_1*2+angle_2))+150
    y=30*(Cos(angle_2)-Sin(angle_1*0.5)+Sin(angle_2/2)+Sin(angle_2+Cos(angle_2)*3))+110

    ;Permutation des images de fond et affichage du sprite
    image=image+1
    If image>6
      image=1
    EndIf
    UseBuffer(image)
    DisplayTransparentSprite(0,x,y)
    UseBuffer(#PB_Default)
    DisplaySprite(image,0,0)
    FlipBuffers()
    
    ExamineKeyboard()
Until KeyboardPushed(#PB_Key_All)

UseBuffer(#PB_Default)
;Libération de la mémoire
FreeSprite(0)
FreeSprite(1)
FreeSprite(2)
FreeSprite(3)
FreeSprite(4)
FreeSprite(5)
FreeSprite(6)
End

DataSection
Sprite:
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $682728, $712C2E, $712C2E, $712C2E, $712C2E, $712C2E, $712C2E, $6A2627, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $612222, $662624, $53413E, $584343, $5B4344, $5B4344, $5C4444, $5C4746, $584949, $54494B, $534446, $642A2C, $642424, $612020, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $621F1F, $6C2424, $5E3E3E, $7C302C, $8E472E, $713330, $6F3031, $6F3031, $713331, $834B33, $594B49, $54494B, $564749, $594446, $5E4243, $71282A, $6C2424, $612020, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $642020, $722424, $7B2828, $7E2F2A, $924428, $90462A, $614443, $594446, $564749, $564B4B, $594B49, $703131, $6F2C2E, $6D282A, $6D282A, $6A2627, $642424, $523D3E, $6D282A, $632222, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $642020, $712424, $712424, $802C24, $B1472C, $843833, $803B37, $7C3B3B, $713B3C, $544F50, $505050, $524E4F, $564749, $66282A, $1F0C0C, $5F1D1D, $1D0707, $100505, $100C0C, $4B3B3C, $6F2627, $642020, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $662422, $712828, $712624, $371611, $AE4E30, $BD6142, $AA9291, $A89C9E, $A89C9E, $A1969A, $706D6E, $646364, $615B5B, $61504E, $584341, $190C0A, $110505, $4F1919, $50202, $20202, $F0606, $662322, $772624, $682220, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $6D2622, $87432C, $614343, $782F2C, $AC4E31, $A48985, $B4A7A5, $FFFAFD, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFCFF, $F4EFF4, $A29392, $B15637, $AC472A, $662420, $D0404, $50202, $30101, $0, $30101, $160605, $933820, $772624, $642020, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $6E2723, $A74C31, $664E47, $7A3330, $6F4C44, $B96143, $B4A7A5, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $B79C94, $C25633, $A24927, $712723, $120505, $20101, $0, $0, $0, $50201, $1A0705, $702423, $722424, $621F1F, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $A85236, $9C8380, $6F544F, $AE4F30, $B45B3D, $AC9A96, $FFFAFD, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFF4F6, $E36A49, $C4522C, $B74927, $7A2A24, $441F1F, $50303, $0, $30101, $50202, $30101, $100504, $6F2422, $7C2727, $6E2323, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $9D462C, $9D8683, $9C8886, $B25636, $A25633, $A18E86, $AEA8AA, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFAFA, $BE9D94, $CA5B36, $C35027, $9F4927, $782C27, $492222, $70404, $0, $C0403, $541D1A, $C0403, $140604, $9E3D22, $802A27, $722424, $621F1F, $FF00
  Data.l $FF00, $A55338, $9E8E88, $775F58, $BA522F, $A55936, $9F908F, $ADACAD, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFAFA, $EC7154, $E35B36, $C8522C, $BD4E27, $944627, $592824, $421F1F, $50303, $0, $100504, $71351D, $100504, $170704, $A44122, $822F27, $7B2727, $6A2222, $FF00
  Data.l $FF00, $8E8282, $9F8F8E, $B95938, $BE5028, $BD5936, $A59391, $B4B1B4, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $BFA29E, $CB5B36, $CA5027, $BF4E27, $9D4727, $7A2E27, $4E2423, $D0505, $20101, $30101, $160605, $61201D, $F0504, $170704, $A84322, $9A4424, $772724, $642020, $FF00
  Data.l $FF00, $908889, $A2908F, $BD5936, $A84E27, $B95636, $A89694, $F6F1F6, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFFFFF, $FFF0EE, $E76644, $C4522C, $BD4E27, $9E4727, $7D2E27, $562624, $421F1F, $50303, $0, $50202, $561B1B, $5B1D1D, $A0303, $140705, $9F4324, $A24427, $2A100D, $621F1F, $FF00
  Data.l $B15436, $A49493, $A79391, $BC5936, $A14C27, $863E36, $9F9191, $A7A4A7, $B0ADB0, $FEFAFE, $FFFFFF, $FFF4F6, $F17152, $E3542F, $AA5027, $9D4B27, $7E2F27, $6F2624, $462020, $C0505, $20101, $0, $30101, $A0303, $A0303, $50303, $110D0D, $544443, $53423E, $1D0D0C, $642020, $6E2323
  Data.l $CD6342, $F9E3E3, $AE9D9A, $BC5936, $A14E27, $9A5233, $968584, $918E90, $6E6D6E, $9F9A9C, $AE9F9F, $B4938F, $DD5B36, $AC5027, $9E4E27, $904627, $592824, $462020, $D0505, $20101, $0, $0, $0, $0, $0, $40404, $3C3B3C, $4F4446, $642A2C, $230D0D, $6E2323, $7A2627
  Data.l $CA6342, $F6E1DE, $AD9691, $B45331, $944724, $90492C, $7B3C38, $61595B, $848284, $635C5B, $AC593E, $B15637, $9D502F, $9A4B28, $904424, $562823, $43201F, $C0505, $40303, $40404, $20202, $0, $30101, $50202, $70302, $100705, $161211, $463E3E, $642424, $6F2423, $782724, $7B2727
  Data.l $A1593B, $A59089, $A16142, $8F4627, $2F120C, $6E2A27, $594747, $544F50, $595052, $5B4E4E, $5F4C49, $624B46, $624643, $782E28, $682420, $120605, $50303, $20101, $40404, $313031, $60505, $A0303, $110505, $521B1B, $1A0D0C, $8E3E24, $4E3E3C, $110D0C, $170707, $6F2624, $8E422A, $7B2A28
  Data.l $803633, $9C807C, $934F31, $6D2620, $1D0A07, $622728, $564E4F, $564E4F, $702F30, $712F2F, $5B4344, $712F2F, $722A2C, $6D2424, $140505, $30101, $0, $0, $50303, $F0606, $170707, $5F1D1D, $611F1D, $24100D, $59433E, $614942, $7B3E24, $F0605, $140505, $6C2727, $614343, $772C2C
  Data.l $712827, $A4442E, $712A24, $220C0A, $561B1B, $1D1111, $807277, $5F4B4C, $722A2C, $782728, $77282A, $712627, $6E2323, $5F1D1D, $A0303, $0, $30101, $A0303, $170605, $6A231F, $772A27, $722E2C, $351610, $A24323, $A84928, $804224, $190D06, $160605, $632222, $702E2E, $5B4343, $6C2727
  Data.l $FF00, $6C2320, $2C0D0D, $5F1D1D, $110505, $F0606, $612627, $6D282A, $712627, $7A2627, $722424, $642020, $140505, $A0303, $50202, $D0403, $1D0A05, $6C2623, $7B2F2C, $AE472C, $AE4F33, $917B77, $AA4C2F, $9C4724, $8F4323, $200D06, $160605, $642020, $71282A, $5F4443, $80422A, $FF00
  Data.l $FF00, $662220, $712624, $662220, $D0404, $30101, $A0303, $140505, $621F1F, $6E2323, $6E2323, $200A0A, $110505, $D0505, $110A0A, $622624, $9D4328, $A74E33, $967C78, $AE4F33, $6C4C46, $664F4B, $92492F, $802F27, $712623, $230D0A, $682320, $782724, $782E2C, $614343, $682724, $FF00
  Data.l $FF00, $63221F, $8E3E24, $712723, $160605, $30101, $0, $30101, $A0303, $140505, $5F1D1D, $5F1D1D, $5B1D1D, $5C2020, $4F3E3E, $5E4743, $664E44, $665049, $644E4B, $7C302F, $712A2A, $6C2727, $702724, $7A2824, $772624, $772724, $904224, $813027, $904328, $772C28, $612020, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $712823, $8F4224, $6A2420, $110505, $30101, $0, $0, $30101, $A0303, $D0404, $D0404, $140606, $612423, $804227, $804327, $814328, $712C2A, $712627, $6A2222, $220C0A, $2C110C, $894124, $7E2C27, $812F27, $B24727, $9D4927, $944627, $712723, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $64231F, $8F4224, $7E2E24, $6C2420, $140605, $70404, $A0404, $70303, $30101, $0, $0, $30101, $C0403, $110604, $120704, $1D0C06, $6F2423, $712424, $2E100D, $6D2620, $884223, $914424, $802F27, $984427, $B14627, $833027, $8F4224, $64231F, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $6C2420, $914324, $A74324, $582623, $4C2322, $4F2422, $5E201F, $100505, $70404, $50303, $20101, $30101, $A0303, $D0404, $1A0706, $712623, $7D2E24, $8E4324, $904324, $803027, $944627, $803328, $92472A, $803028, $7B2824, $682320, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $6E2620, $8F4327, $772F2C, $712E2C, $85422A, $5B2C28, $532724, $4F2422, $43201F, $D0505, $120605, $63231F, $6D2623, $6F2824, $8E4227, $944627, $984927, $803027, $7F2E27, $924327, $90462A, $664641, $884228, $682320, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $642423, $594343, $5B4646, $703331, $5E4744, $9E492F, $89462C, $5F2E27, $582723, $5E2A23, $8F4427, $90492E, $684742, $80312A, $823327, $9A4B27, $944627, $7F2E27, $7F2E27, $7D2E28, $722A28, $662422, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $612627, $544344, $564749, $564C4C, $5B504C, $62504B, $AC5236, $B15336, $B15436, $9A5435, $715244, $B14E2E, $9F4B28, $9E4B27, $9D4C27, $964727, $802F27, $904127, $782724, $642020, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $5F2323, $642A2C, $534446, $54494B, $5E5050, $908180, $988684, $968684, $968280, $B25333, $BC5028, $BC4E27, $B54B27, $984627, $802F27, $8E4124, $712723, $62201F, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $5F2323, $632627, $682E2F, $5C4E4F, $615354, $615354, $64504F, $964C2F, $9E4927, $9C4627, $802E24, $712623, $6D2422, $63221F, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
  Data.l $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $6A2627, $712C2E, $712C2E, $772C2C, $7C2C28, $7E2C27, $7D2A27, $6F2423, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00, $FF00
EndDataSection
Dernière modification par zorg le sam. 13/oct./2007 15:06, modifié 1 fois.
zorg
Messages : 35
Inscription : ven. 19/janv./2007 11:19
Localisation : France - Puy de Dôme
Contact :

Message par zorg »

Et voici le générateur de data pour créer le sprite de la boule. Il crée un fichier texte à intégrer ensuite à la fin du source ci-dessus.
N'oubliez pas de changer les coordonnées de votre sprite en début de programme.

La couleur transparente dans le serpent boule est du vert : RGB(0,255,0). Facilement modifiable.

Code : Tout sélectionner

;*******************************
;                              ;
; Générateur de section Data   ;
;    à partir d'une image      ;
