bah je pense que j'avais fait un jeu posté sur le forum avec 100k d'include en ligne -_-, la belle connerie
je pouvais même pas le poster en une seule fois (je vais chercher le lien et le remet xD)
ca ne rajoute pas de lignes de code !!! (t"es obliger de mettre le fichier pour compiler !
et pour l'orthographe et pour la programmation, quand je relis mes vieux progs je suis perdu !! Un truc de fou
je pense que j'ai complètement modifier ma façon de programmer, mais si je fais bien le point, à partir d'une certaine taille, les code deviennent difficiles à reprendre en main
Code : Tout sélectionner
DataSection
vaisseau :
Data.l 20, 30
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2697257, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3224625, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7563627, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8680827, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8680827, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1024, 8681860, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2169880, 9734796, 2697257, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5392714, 16750228, 7563635, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1052688, 8089971, 16764886, 8680827, 1052688, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4868426, 8680827, 16756397, 9207172, 8089979, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5920090, 7564659, 11377317, 11904685, 11377317, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 526344, 2697257, 13023933, 4866370, 1052688, 0, 526344, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1580056, 11379373, 3748913, 0, 0, 3749945, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 526344, 4340802, 8681860, 11378341, 1052688, 0, 4343106, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1581097, 3748921, 3223601, 15692147, 10261140, 10262172, 2171937, 4868426, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3225657, 3757411, 4339769, 2170913, 15179420, 9734804, 10854053, 9734796, 7037283, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 3748921, 6514027, 5927291, 4339769, 1053712, 7037283, 10261148, 11904685, 10851996, 10261148, 11904693, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 4867402, 6513003, 5399923, 3222577, 1024, 7561595, 9208460, 10261140, 9207172, 8681851, 11907765, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 1024, 1579032, 1581089, 1052688, 527368, 4866411, 4867402, 3222577, 2697257, 2170913, 526344, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1024, 4342082, 8089971, 5919058, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1024, 4867402, 9197923, 14059140, 10846852, 5921114, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 527368, 4867394, 7036259, 14049635, 16748180, 14068397, 9208460, 3748921, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 1024, 4339769, 5920090, 6511971, 6510938, 6510938, 8681851, 8681860, 10260116, 8680836, 10851988, 4340802, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 527384, 5392714, 6511971, 7563627, 7038315, 4340802, 3748913, 7563635, 8681860, 8088955, 8680827, 10262172, 9735836, 8089971, 8, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 1024, 1580056, 3749945, 5393746, 5394770, 4340802, 1051664, 5393746, 7037283, 7563635, 7563635, 5394778, 5919058, 3223601, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 526344, 527368, 2170913, 6511971, 4866378, 1052688, 526344, 1024, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1024, 5920090, 9734804, 9733780, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1024, 7037283, 10853020, 10853029, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1024, 1052688, 1024, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
vaisseau1 :
Data.l 20, 30
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1024, 1052688, 1024, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1024, 7037283, 10853020, 10853029, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1024, 5920090, 9734804, 9733780, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 526344, 527368, 2170913, 6511971, 4866378, 1052688, 526344, 1024, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 1024, 1580056, 3749945, 5393746, 5394770, 4340802, 1051664, 5393746, 7037283, 7563635, 7563635, 5394778, 5919058, 3223601, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 527384, 5392714, 6511971, 7563627, 7038315, 4340802, 3748913, 7563635, 8681860, 8088955, 8680827, 10262172, 9735836, 8089971, 8, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 1024, 4339769, 5920090, 6511971, 6510938, 6510938, 8681851, 8681860, 10260116, 8680836, 10851988, 4340802, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 527368, 4867394, 7036259, 14049635, 16748180, 14068397, 9208460, 3748921, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1024, 4867402, 9197923, 14059140, 10846852, 5921114, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1024, 4342082, 8089971, 5919058, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 1024, 1579032, 1581089, 1052688, 527368, 4866411, 4867402, 3222577, 2697257, 2170913, 526344, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 4867402, 6513003, 5399923, 3222577, 1024, 7561595, 9208460, 10261140, 9207172, 8681851, 11907765, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 3748921, 6514027, 5927291, 4339769, 1053712, 7037283, 10261148, 11904685, 10851996, 10261148, 11904693, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3225657, 3757411, 4339769, 2170913, 15179420, 9734804, 10854053, 9734796, 7037283, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1581097, 3748921, 3223601, 15692147, 10261140, 10262172, 2171937, 4868426, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 526344, 4340802, 8681860, 11378341, 1052688, 0, 4343106, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1580056, 11379373, 3748913, 0, 0, 3749945, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 526344, 2697257, 13023933, 4866370, 1052688, 0, 526344, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5920090, 7564659, 11377317, 11904685, 11377317, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4868426, 8680827, 16756397, 9207172, 8089979, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1052688, 8089971, 16764886, 8680827, 1052688, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5392714, 16750228, 7563635, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2169880, 9734796, 2697257, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1024, 8681860, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8680827, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8680827, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7563627, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3224625, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2697257, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
Data.l 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
EndDataSection
j'avais même du poster 4 topic à la suite pour pouvoir mettre le code en entier
mais vous avez tous été super cool à l'époque, de relire mon code et proposer des manière d'avancer ^^